技術參數:
| 型號 | 額定電壓(V) | 空載電流(mA) | 推力(N) | 拉力(N) | 電調行程(mm) | 手調行程(mm) | 外形圖 |
| 35BY32Z-01 | 12 | <1450 | ≧25 | ≧25 | ≧10.8 | 1 | |
| 35BY32Z-03 | 12 | 350(恒流) | ≧25 | ≧25 | ≧10.8 | 2 | |
| 35BY33Z-01 | 500(恒流) | ≧55 | ≧55 | ≧12.5 | 3 | ||
| 44DCZ-02 | 12 | <140 | ≧50 | ≧50 | ≧5.2 | 10 | 4 |
| 45DCZ-02 | 12 | <1760 | 5 | ||||
| 48DCZ-01 | 24 | <140 | ≧60 | ≧60 | ≧5 | 8 | 6 |
| 48DCZ-02 | 12 | <120 | ≧60 | ≧60 | ≧2.46 | 7 | |
| 52DCZ | 12 | <150 | ≧50 | ≧50 | ≧3 | 20 | 8 |
外形圖:

關鍵詞: 車燈電機
最新產品
在線留言
如果您有任何建議,請留言或發(fā)郵件給我們,我們會在收到留言郵件后的1個工作日給您回復。